Задания для заочной формы обучения
Содержание:
- Факультет театра, кино и телевидения
- Факультет высшей школы искусств
- Основная информация
- Факультет социально-культурных технологий и интеллектуальных систем
- Основная информация
- Факультет инноваций и традиций народной художественной культуры
- Вступительные испытания
- Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств
Факультет театра, кино и телевидения
Направление подготовки | Профиль/специализация | Уровень образования: | Курс | Номер группы |
52.05.01 Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | специалитет | 1 | 0-52009 |
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | – | бакалавриат | 1 | 0-52021 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство любительским театром | бакалавриат | 1 | 0-52023 |
51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | – | магистратура | 1 | 0-52057м |
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | – | бакалавриат | 2 | 0-51921 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство любительским театром | бакалавриат | 2 | 0-51923 |
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | – | магистратура | 2 | 0-51957м |
52.05.01 Актерское искусство | Актер драматического театра и кино. | специалитет | 3 | 0-51809 |
52.05.01 Актерское искусство | Актер эстрады | специалитет | 3 | 0-51810 |
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | — | бакалавриат | 3 | 0-51821 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство любительским театром | бакалавриат | 3 | 0-51823 |
51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | — | магистратура | 3 | 0-51857 |
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | — | бакалавриат | 4 | 0-51721 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство любительским театром | бакалавриат | 4 | 0-51723 |
52.05.01 Актерское искусство | Актер драматического театра и кино. | специалитет | 5 | 0-51609 |
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | — | бакалавриат | 5 | 0-51621 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство любительским театром | бакалавриат | 5 | 0-51623 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества | бакалавриат | 1 | 0-82025 |
52.03.06 Драматургия | Кинодраматургия | бакалавриат | 2 | 0-81950 |
55.05.06 Режиссура кино и телевидения | Режиссер телевизионных программ, педагог | специалитет | 5 | 0-81615 |
Факультет высшей школы искусств
Направление подготовки | Профиль/специализация | Уровень образования: | Курс | Номер группы |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководитель этнокультурного центра, педагог | бакалавриат | 1 | 0-22022 |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | бакалавриат | 1 | 0-22040с |
53.03.04 Искусство народного пения | Искусство сольного народного пения | бакалавриат | 1 | 0-22044 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | бакалавриат | 2 | 0-21922 |
51.03.02 Народная художественная культура | Теория и история народной художественной культуры | магистратура | 2 | 0-21927м |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | бакалавриат | 2 | 0-21940 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | бакалавриат | 3 | 0-21822 |
51.04.02 Народная художественная культура | Теория и история народной художественной культуры | магистратура | 3 | 0-21827 |
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | магистратура | 3 | 0-21846 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | бакалавриат | 4 | 0-21722 |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | бакалавриат | 4 | 0-21740 |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | бакалавриат | 4 | 0-21740с |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | бакалавриат | 5 | 0-21622 |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | бакалавриат | 5 | 0-21641 |
44.03.01 Педагогическое образование | Музыкальная терапия | бакалавриат | 5 | 0-21656 |
52.03.05 Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | бакалавриат | 1 | 0-72019 |
44.03.01 Педагогическое образование | Хореографическое образование | бакалавриат | 1 | 0-72020 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководитель хореографического коллектива, педагог | бакалавриат | 1 | 0-72024 |
52.03.05 Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | бакалавриат | 2 | 0-71919 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом | бакалавриат | 2 | 0-71924 |
52.03.05 Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | бакалавриат | 3 | 0-71819 |
44.03.02 Педагогическое образование | Хореографическое образование | бакалавриат | 3 | 0-71820 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом | бакалавриат | 3 | 0-71824 |
52.03.05 Хореографическое искусство | Педагогика балета | бакалавриат | 3 | 0-71851 |
44.03.01 Педагогическое образование | Хореографическое образование | бакалавриат | 4 | 0-71720 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом (Народный танец) | бакалавриат | 4 | 0-71724-1 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом (современный танец) | бакалавриат | 4 | 0-71724-2 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом (Народный танец) | бакалавриат | 5 | 0-71624-1 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом (современный танец) | бакалавриат | 5 | 0-71624-2 |
Основная информация
Порядок приема в 2021 годуИзменения к Порядку приема от 26.02.2021 г.Изменения к Порядку приема от 27.05.2021 г.Приложения к Порядку приема:Приложение 1 — Информация о количестве мест по каждому направлению подготовки и специальностиПриложение 2 — Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний и минимального/максимального количества балловПриложение 3 — Минимальное количество баллов и соответствие баллов 5-балльной шкалеПриложение 4 к Правилам приема. Перечень Всероссийских олимпиад | ||
Сроки проведения приема и порядок зачисления в 2021 году | ||
Количество мест для приема на обучение в 2021/22 учебном году:
|
||
Перечень вступительных испытаний в 2021 году с указанием приоритетности вступительных испытаний, минимального и максимального количества баллов ЕГЭ/ минимального и максимального количества баллов по творческим и иным испытаниям, проводимым Институтом самостятельно:
|
||
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ для поступающих в 2021 году | ||
ЕГЭ-2021 | ||
Информация об особых правах в 2021 году | ||
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний | ||
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих | ||
Правила приема для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | ||
Целевой прием | ||
Иностранным гражданам (русский) / For prospective students (english) | ||
Информация о необходимости прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра | ||
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих | Информация о наличии общежития | |
Стоимость обучения. Места по договорам на платное на обучение | ||
Образец договора об оказании платных образовательных услуг |
Факультет социально-культурных технологий и интеллектуальных систем
Направление подготовки | Профиль/специализация | Уровень образования: | Курс | Номер группы |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | бакалавриат | 1 | 0-42030 |
51.04.03 Социально-культурная деятельность | Государственная культурная политика и управление | магистратура | 1 | 0-42032м |
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность | Коммуникационная деятельность общедоступных библиотек | бакалавриат | 1 | 0-42033 |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | бакалавриат | 2 | 0-41930 |
51.03.06 Библиотечно –информационная деятельность | Коммуникационная деятельность общедоступных библиотек | бакалавриат | 2 | 0-41933 |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | бакалавриат | 3 | 0-41830 |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | бакалавриат | 3 | 0-41830с |
51.03.06 Библиотечно –информационная деятельность | Коммуникационная деятельность общедоступных библиотек | бакалавриат | 3 | 0-41833 |
51.04.06 Библиотечно –информационная деятельность | Теория и методология управления библиотечно – информационной деятельностью | магистратура | 3 | 0-41834 |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | бакалавриат | 4 | 0-41730 |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | бакалавриат | 4 | 0-41730с |
51.03.06 Библиотечно –информационная деятельность | Коммуникационная деятельность общедоступных библиотек | бакалавриат | 4 | 0-41733 |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | бакалавриат | 5 | 0-41630 |
43.03.02 Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | бакалавриат | 1 | 0-62048 |
43.04.02 Туризм | Организация и управление турбизнесом | магистратура | 1 | 0-62049м |
43.03.02 Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | бакалавриат | 2 | 0-61948 |
43.03.02 Туризм | Организация и управление турбизнесом | магистратура | 2 | 0-61949м |
43.03.02 Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | бакалавриат | 3 | 0-61848 |
43.03.02 Туризм | Организация и управление турбизнесом | магистратура | 3 | 0-61849 |
43.03.02 Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | бакалавриат | 4 | 0-61748 |
Основная информация
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|
Особая квота | Общие условия | ||||
Очная форма обучения: | |||||
43.04.02 | Туризм | — | — | — | — |
51.04.01 | Культурология | 25 | — | 15 | 10 |
51.04.02 | Народно-художественная культура | 30 | — | 15 | 15 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 15 | — | 10 | 5 |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | — | — | — | — |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | — | — | — | — |
53.04.03 | Искусство народного пения | — | — | — | — |
Заочная форма обучения: | |||||
43.04.02 | Туризм | 10 | — | — | 10 |
51.04.01 | Культурология | — | — | — | — |
51.04.02 | Народно-художественная культура | 20 | — | — | 20 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 10 | — | 5 | 5 |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 10 | — | — | 10 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 10 | — | 5 | 5 |
53.04.03 | Искусство народного пения | — | — | — | — |
Очно-заочная форма обучения: | |||||
43.04.02 | Туризм | — | — | — | — |
51.04.01 | Культурология | — | — | — | — |
51.04.02 | Народно-художественная культура | — | — | — | — |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | — | — | — | — |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | — | — | — | — |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | — | — | — | — |
53.04.03 | Искусство народного пения | 6 | — | — | 6 |
Информация по условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности),образовательная программа (специализация) | Вступительные испытания(в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | *Форма проведения вступительных испытаний, проводимых Институтомсамостоятельно |
Условия поступления: общий конкурс в рамках КЦП, особая квота, целевая квота, конкурс по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
43.04.02 | Туризм: Организация и управление турбизнесом | Социально-экономическая география | 55 | Письменно *(Письменное тестирование с использованием дистанционных технологий) |
51.04.01 | Культурология: Экспертиза культурных ценностей; История и культура тюркских народов | Культурология | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
51.04.02 | Народная художественная культура: Педагогика хореографии | Педагогика хореографии | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
51.04.02 | Народная художественная культура: Эксперт по народной художественной культуре, этнопедагог | Защита реферата по специальности | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
51.04.02 | Народная художественная культура: Руководитель инструментального коллектива, педагог | Исполнительское мастерство и теоретические основы специальности | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
51.04.02 | Народная художественная культура: Режиссер театрального коллектива, педагог | Идейно-тематический анализ и замысел спектакля | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность: Государственная культурная политика и управление | Основы социально- культурной деятельности | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников: Режиссура и продюсирование театрализованных представлений и праздников | Режиссерский анализ | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность: Информационные технологии в управлении библиотечно-информационной деятельностью | Основы библиотечно-информационной деятельности | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
53.04.03 | Искусство народного пения: Сольное народное пение | Исполнительское мастерство и теоретические основы специальности | 55 | Устно *(онлайн с использованием дистанционных технологий) |
Факультет инноваций и традиций народной художественной культуры
Направление подготовки | Профиль/специализация | Уровень образования: | Курс | Номер группы |
44.03.01 Педагогическое образование | Рисунок | бакалавриат | 1 | 0-32008 |
54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | бакалавриат | 1 | 0-32038 |
44.03.01 Педагогическое образование | Рисунок | бакалавриат | 3 | 0-31808 |
54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | бакалавриат | 3 | 0-31838 |
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного наследия | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | бакалавриат | 4 | 0-31736 |
54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | бакалавриат | 4 | 0-31738 |
54.04.01 Дизайн | Дизайн интерьера и жилой среды | магистратура | 4 | 0-31759 |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | бакалавриат | 5 | 0-31626 |
54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | бакалавриат | 5 | 0-31638 |
Вступительные испытания
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний на татарском языке, на иностранном языке:
Вступительные испытания проводятся в письменной и/или устной формах, на русском и/или татарском языках по заявлению поступающего (пункт 58. Порядка приема)
Подача документов для поступления на обучение в электронной форме:
— осуществляется посредством электронной системы института;
— с использованием суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» посредством государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
Количество заявлений о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения:
1) Указанное максимальное количество заявлений составляет – 2;
2) В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данный Институт в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий:
В случае ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), и введением на территории Российской Федерации нового режима самоизоляции или иных непредвиденных случаев, вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, могут проводиться в дистанционном формате в режиме реального времени (в электронных платформах Zoom и/или Google Meet).
Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств
Вид издания – журнал теоретических и прикладных исследований
Учредитель издания – ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» Издается с 2003 года
Периодичность издания – 4 номера в год
ISSN издания – 1812-0547
Журнал зарегистрирован Поволжским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и СМИ (ПИ №7-2438 от 25 ноября 2003 года). Перерегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) ПИ № ТУ16-01582 от 29 июня.2017 г.
Включен в Перечень научных рецензируемых изданий ВАК по направлениям:
— теория и история культуры
— искусствоведение
— педагогика и образование
Рецензируемое научное издание, пропагандирующее новационные научно-теоретические и крупные научно-прикладные разработки проблем в области социально-гуманитарных, библиотечно-библиографических, информационных, гуманитарных наук, художественного творчества, теории и истории культуры и искусства, музеологии и охраны культурного наследия, образования, теории и методики социально-культурной деятельности, управления в сфере культуры, туризма и рекреации, межкультурных коммуникаций и других направлений культуры, искусства, туризма; обобщающее результаты докторских и кандидатских диссертаций ученых не только Татарстана, Российской Федерации, но и вузов СНГ, работающих в этих направлениях.
Журнал публикует статьи, отличающиеся научной новизной и выраженной авторской позицией.
Журнал предназначен для специалистов со-ответствующего профиля предприятий и учреждений, преподавателей, аспирантов и студентов вузов и формируется из статей, ранее не публиковавшихся в печати.
Тематическая направленность журнала определяется комплексным исследовательским напра-влением, осуществляемым институтом, — «Культура, искусство, образование, туризм, управление в сфере культуры, искусства и туризма»
Журнал зарегистрирован в Российском индексе научного цитирования. Архив журнала размещен в свободном доступе в РИНЦ, на платформе еLIBRARI.ru и имеет открытые для всех полнотекстовые выпуски. Журнал включен в научную электронную библиотеку «КиберЛенинка», построенную на парадигме открытой науки (Open Science), размещен в электронной библиотечной системе Национальный цифровой ресурс «Руконт», информационной системе «Айсбукс»,
Включен в подписной Каталог «Почта России», подписной индекс П 3212.