Вузы мурманска
Содержание:
Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты в ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2021 году
№ п/п | Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки, специальности высшего образования (направленность (профиль, специализация) образовательной программы) | Количество мест для приема на целевое обучение в соответствии с квотой, установленной Правительством РФ | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | |
очная форма | заочная форма | ||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат | |||||
1. | 04.03.01 | Химия (Неорганическая химия и химия координационных соединений) | 2 | все субъекты РФ | |
2. | 06.03.01 | Биология (Микробиология) | 2 | все субъекты РФ | |
3. | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 1 | все субъекты РФ | |
4. | 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | 2 | все субъекты РФ | |
5. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) | 3 | все субъекты РФ | |
6. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационно-коммуникационные технологии в морской индустрии) | 3 | все субъекты РФ | |
7. | 09.03.03 | Прикладная информатика (Цифровизация предприятий и организаций) | 3 | все субъекты РФ | |
8. | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 2 | 1 | все субъекты РФ |
9. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 2 | 1 | все субъекты РФ |
10. | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Инжиниринг технологического оборудования) | 1 | все субъекты РФ | |
11. | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные информационно-управляющие системы) | 2 | все субъекты РФ | |
12. | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Технологии обработки водных биологических ресурсов на судах и береговых предприятиях) | 2 | все субъекты РФ | |
13. | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология и экспертиза продукции общественного питания) | 2 | все субъекты РФ | |
14. | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа) | 3 | все субъекты РФ | |
15. | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение, техническое обслуживание и ремонт судов) | 6 | 3 | все субъекты РФ |
16. | 27.03.05 | Инноватика (Управление инновационной деятельностью) | 2 | все субъекты РФ | |
17. | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и аквакультура в Арктическом регионе) | 2 | все субъекты РФ | |
Уровень профессионального образования: высшее образование – специалитет | |||||
18. | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы передачи информации) | 18 | все субъекты РФ | |
19. | 21.05.05 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (Физические процессы нефтегазового производства) | 2 | все субъекты РФ | |
20. | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита) | 4 | все субъекты РФ | |
21. | 26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских путях) | 3 | 2 | все субъекты РФ |
22. | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | 2 | 1 | все субъекты РФ |
23. | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | 3 | 2 | все субъекты РФ |
Уровень профессионального образования: высшее образование – магистратура | |||||
24. | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания) | 2 | все субъекты РФ | |
25. | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура (Морские биоресурсы и марикультура) | 3 | все субъекты РФ | |
Уровень профессионального образования: высшее образование – образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||
26. | 06.06.01 | Биологические науки (Биологические ресурсы) | 1 | все субъекты РФ | |
27. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Процессы и аппараты пищевых производств) | 1 | Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Саратовская область, Челябинская область |
Электронные услуги в сфере образования
Министерство образования и науки Мурманской области Раздел содержит перечень услуг, оказываемых ведомством в электронном виде. После нажатия кнопки «получить услугу» откроется страница регионального портала государственных услуг, предназначенная для подачи заявления на получение выбранной услуги. |
|||
— |
Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия по лицензированию и аккредитации которых осуществляют федеральные органы государственной власти |
||
— | |||
— |
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз данных субъектов РФ об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ |
||
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
Запись ребенка |
||
— |
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) |
||
— |
Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации |
||
Общеобразовательные организации | |||
— | |||
— |
Получение информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в общеобразовательных организациях |
||
— |
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |
||
— |
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |
||
— |
Зачисление в образовательное учреждение: |
||
-
Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счет бюджетных средств населению города
-
Организация отдыха детей в каникулярное время
Кадровое обеспечение
Порядок поступления граждан на муниципальную службу Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» (в ред. Законов Мурманской области |
||
Вакансии Формируются |
||
Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы Решение Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 №37-480 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мурманска» |
||
Конкурсы на замещение вакантных должностей Решение Совета депутатов города Мурманска от 30.03.2010 №18-224 «О положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Мурманск» |
||
Информацию о кадровом обеспечении комитета по образованию администрации города Мурманска можно получить у главного специалиста Нестеренко Екатерины Евгеньевны по номеру телефона 402-672 | ||