Школы с химико биологическим уклоном
Содержание:
Лучшие химико-биологические школы на РЭ ВОШ 2019-2020
Логин школы | Биология | Химия | Экология | Всего | 9-11 кл | 4-8 кл | Ученики | Дипл,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch779318 | 33 | 38 | 3 | 74 | 380 | 380 | 19.5% | |
sch771599 | 15 | 51 | 1 | 67 | 1019 | 6 | 1025 | 6.5% |
sch770171 | 29 | 9 | 28 | 66 | 851 | 3 | 854 | 7.7% |
sch770057 | 38 | 9 | 1 | 48 | 468 | 42 | 510 | 9.4% |
sch771568 | 7 | 37 | 2 | 46 | 673 | 6 | 679 | 6.8% |
sch771543 | 37 | 8 | 45 | 300 | 2 | 302 | 14.9% | |
sch770192 | 34 | 5 | 3 | 42 | 439 | 3 | 442 | 9.5% |
sch771535 | 24 | 9 | 2 | 35 | 846 | 11 | 857 | 4.1% |
sch770014 | 3 | 28 | 31 | 241 | 16 | 257 | 12.1% | |
sch779896 | 8 | 12 | 9 | 29 | 248 | 27 | 275 | 10.5% |
sch771575 | 3 | 2 | 19 | 24 | 469 | 13 | 482 | 5.0% |
sch779004 | 14 | 6 | 4 | 24 | 139 | 7 | 146 | 16.4% |
sch778179 | 19 | 5 | 24 | 355 | 31 | 386 | 6.2% | |
sch771253 | 20 | 3 | 23 | 834 | 834 | 2.8% | ||
sch771567 | 16 | 2 | 18 | 673 | 6 | 679 | 2.7% | |
sch770218 | 3 | 13 | 1 | 17 | 270 | 270 | 6.3% | |
sch779850 | 7 | 9 | 16 | 184 | 184 | 8.7% | ||
sch778074 | 8 | 7 | 15 | 105 | 4 | 109 | 13.8% | |
sch779847 | 14 | 1 | 15 | 434 | 434 | 3.5% | ||
sch771329 | 2 | 12 | 1 | 15 | 783 | 32 | 815 | 1.8% |
sch771502 | 7 | 7 | 1 | 15 | 1286 | 1 | 1287 | 1.2% |
sch770185 | 5 | 7 | 12 | 299 | 1 | 300 | 4.0% | |
sch771259 | 1 | 4 | 6 | 11 | 339 | 2 | 341 | 3.2% |
sch772077 | 10 | 1 | 11 | 832 | 2 | 834 | 1.3% | |
sch770853 | 2 | 7 | 1 | 10 | 435 | 2 | 437 | 2.3% |
sch771501 | 8 | 8 | 252 | 2 | 254 | 3.1% | ||
sch772033 | 2 | 1 | 4 | 7 | 785 | 3 | 788 | 0.9% |
sch771748 | 4 | 3 | 7 | 592 | 2 | 594 | 1.2% | |
sch771553 | 3 | 4 | 7 | 285 | 6 | 291 | 2.4% | |
sch779646 | 5 | 2 | 7 | 1925 | 1925 | 0.4% | ||
sch771591 | 5 | 1 | 6 | 525 | 1 | 526 | 1.1% | |
sch771574 | 3 | 3 | 6 | 702 | 1 | 703 | 0.9% | |
sch771547 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1062 | 1 | 1063 | 0.6% |
sch771557 | 3 | 1 | 1 | 5 | 716 | 4 | 720 | 0.7% |
sch771563 | 5 | 5 | 329 | 329 | 1.5% | |||
sch771520 | 3 | 2 | 5 | 462 | 2 | 464 | 1.1% | |
sch779414 | 3 | 1 | 1 | 5 | 840 | 2 | 842 | 0.6% |
sch779265 | 3 | 2 | 5 | 39 | 39 | 12.8% | ||
sch770152 | 1 | 3 | 4 | 339 | 339 | 1.2% | ||
sch771353 | 2 | 2 | 4 | 348 | 348 | 1.1% | ||
sch771354 | 4 | 4 | 562 | 1 | 563 | 0.7% | ||
sch771505 | 3 | 1 | 4 | 582 | 582 | 0.7% | ||
sch771514 | 4 | 4 | 797 | 3 | 800 | 0.5% | ||
sch771576 | 2 | 2 | 4 | 864 | 2 | 866 | 0.5% | |
sch771571 | 4 | 4 | 740 | 2 | 742 | 0.5% | ||
sch770956 | 3 | 1 | 4 | 257 | 257 | 1.6% | ||
sch773037 | 2 | 2 | 4 | 42 | 42 | 9.5% | ||
sch770444 | 2 | 2 | 4 | 362 | 7 | 369 | 1.1% | |
sch771944 | 3 | 1 | 4 | 355 | 1 | 356 | 1.1% | |
sch771518 | 2 | 1 | 1 | 4 | 341 | 5 | 346 | 1.2% |
Примечания:
— колонка «Логин школы» — код школы во ВОШ
— колонка «Биология» — количество дипломов РЭ по биологии у школы
— колонка «Химия» — количество дипломов РЭ по химии у школы
— колонка «Экология» — количество дипломов РЭ по экологии у школы
— колонка «Всего» — сумма предыдущих 3 колонок
— колонка 9-11 кл — количество учеников школы в 9-11 классах
— колонка 4-8 кл — количество учеников младше 9 класса, получивших приглашение на РЭ
— колонка «Ученики» — сумма предыдущих 2 колонок
— колонка «Дипл, %» — доля учеников школ, получивших дипломы РЭ по данным 3 предметам
Рассмотрим подробнее результаты школ по отдельным предметам.
Сравнение набранных баллов участниками РЭ по химии 2015-2019
Логин школы | Участники | Разница |
---|---|---|
sch773037 | 2 | 21.6 |
sch772033 | 6 | 10.3 |
sch778074 | 12 | 8.8 |
sch779847 | 9 | 6.6 |
sch779318 | 162 | 5.3 |
sch779896 | 16 | 5.1 |
sch779850 | 31 | 4.5 |
sch772007 | 6 | 3.6 |
sch778179 | 18 | 2.9 |
sch771329 | 23 | 2.1 |
sch771575 | 19 | 2 |
sch770192 | 34 | 1.8 |
sch771599 | 257 | 1.5 |
sch771568 | 125 | 1 |
sch770218 | 56 | 0.9 |
sch779414 | 4 | 0.9 |
sch770057 | 25 | 0.5 |
sch771502 | 19 | 0.5 |
sch771574 | 18 | 0.3 |
sch771565 | 4 | 0.1 |
sch770002 | 9 | |
sch771567 | 13 | -0.5 |
sch770171 | 32 | -0.9 |
sch770444 | 11 | -1.1 |
sch771259 | 5 | -1.2 |
sch771553 | 9 | -1.5 |
sch771253 | 21 | -1.5 |
sch779646 | 2 | -1.6 |
sch779004 | 38 | -3.3 |
sch771535 | 53 | -4.3 |
sch771543 | 27 | -5 |
sch770853 | 30 | -5.3 |
sch779224 | 1 | -5.8 |
sch772109 | 2 | -6.6 |
sch773002 | 11 | -7.5 |
sch773039 | 1 | -7.7 |
sch770827 | 5 | -7.8 |
sch771534 | 7 | -8.3 |
sch770283 | 1 | -8.7 |
sch770152 | 2 | -9.1 |
sch771980 | 6 | -9.2 |
sch771474 | 2 | -9.3 |
sch772026 | 1 | -10.4 |
sch770709 | 1 | -10.8 |
sch770590 | 1 | -11.2 |
sch770058 | 1 | -12.8 |
sch770712 | 1 | -14.4 |
sch771454 | 1 | -16.6 |
sch772086 | 1 | -18.6 |
sch770422 | 1 | -18.6 |
Примечания:
— колонка «Логин школы» — код школы во ВОШ
— колонка «Участники» — количество результатов учеников школы на РЭ по химии за 5 лет
— колонка «Разница» — разница в набранных баллах между средним результатом учеников школы и средним результатом всех призеров РЭ по предмету
В графическом виде полученный результат можно посмотреть на диаграмме ниже
Лучший результат по набранным баллам у призеров школы ЦПМ (sch773037), но этот результат получен всего на 2 участниках, поэтому имеет маленькую статистическую значимость.
Если брать абсолютное количество дипломов РЭ по химии, то лучшей школой Москвы будет школа № 1599. Но если учитывать разные размеры школ и другие показатели учеников, то по количеству дипломов на 1 ученика школы, результативности участия и набранным баллам призеров лучшей школой будет СУНЦ МГУ.
Биология
Логин школы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch770057 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | 18 | 25 | 38 | 129 | ||
sch771543 | 13 | 12 | 10 | 19 | 24 | 22 | 20 | 19 | 28 | 37 | 204 |
sch770192 | 10 | 2 | 7 | 10 | 29 | 27 | 24 | 25 | 23 | 34 | 191 |
sch779318 | 5 | 9 | 13 | 10 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 33 | 238 |
sch770171 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 25 | 18 | 24 | 37 | 29 | 169 |
sch771535 | 6 | 6 | 13 | 20 | 28 | 21 | 14 | 25 | 19 | 24 | 176 |
sch771253 | 2 | 3 | 14 | 15 | 20 | 14 | 5 | 8 | 16 | 20 | 117 |
sch778179 | 2 | 7 | 12 | 19 | 14 | 13 | 13 | 18 | 19 | 117 | |
sch771567 | 10 | 4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 11 | 8 | 17 | 16 | 124 |
sch771599 | 10 | 12 | 7 | 17 | 15 | 61 | |||||
sch779847 | 7 | 16 | 14 | 37 | |||||||
sch779004 | 21 | 11 | 11 | 8 | 18 | 18 | 22 | 17 | 15 | 14 | 155 |
sch772077 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 47 | |||
sch771501 | 1 | 21 | 9 | 8 | 3 | 8 | 50 | ||||
sch779896 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
sch778074 | 3 | 8 | 11 | ||||||||
sch771568 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 30 | |
sch771502 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | |||
sch779850 | 5 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
sch771591 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||
sch771563 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | ||
sch770185 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
sch779646 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
sch771748 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
sch771571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||
sch771547 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
sch771354 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
sch771514 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 | |
sch779265 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
sch771367 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||
sch770218 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 53 |
sch770014 | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||||
sch771944 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | ||
sch771191 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
sch771520 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||
sch771525 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
sch771505 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||
sch770956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
sch771506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
sch771575 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
sch779414 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | |||||
sch771574 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | ||
sch771553 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 27 | ||
sch771557 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 | ||
sch770444 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
sch772006 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
sch771376 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
sch771420 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
sch771995 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
sch771950 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 26 |
К сожалению, принадлежность одного диплома РЭ по биологии не удалось определить. Было три участницы регионального этапа с именем Смирнова А. А. из 10 класса (школы № 519, 1747 и лицей ВШЭ).
Результативность участия в РЭ
В 2019-2020 учебном году на региональный этап по биологии пригласили 2468 учеников, дипломов получено 634. Средняя результативность участия для всех участников 25.7%.
Преимущества
Кроме интереса к естественным наукам, у наших ребят есть ещё одно общее хобби. Это парусный спорт. При школе существует детский яхт-клуб “Волга-Vita”, где все желающие могут заниматься любимым делом. Яхт-клуб базируется на Иваньковском водохранилище недалеко от города Дубна.
Традиционно мы проводим детские летние лагеря в начале июня для младших (учеников начальной школы), в конце июня — начале июля для старших (учеников 5-11 классов). В яхт-клубе ребята учатся управлять швертботами (“Оптимистами” и “Лучами”), самостоятельно вооружать и разоружать парусные лодки, вязать узлы, чувствовать и понимать ветер.
Описание
Подготовка к ЕГЭИмеются классы подготовки к ЕГЭ.
Частная школа “Вита” существует с 1994 года. “Вита” ориентирована на медико-биологический факультет РНИМУ им. Пирогова.Осуществляется полная довузовская подготовка.
Биология преподаётся по программе доктора медицинских наук, учредителя школы Каца Валерия Абрамовича. Для успешного поступления в медицинские ВУЗы учреждение практикует двухуровневую систему подготовки. Знания по различным областям предмета систематизированы и преподаются в неразрывной связи друг с другом. Действуют индивидуальные учебные планы.
Образовательное бюро «Солинг» поможет подобрать Вам школу. Мы проводим экспертизы частных и уровневых государственных школ по всей Москве с 1999 года. Подробнее..
https://vk.com/video_ext.php
МБШ “Вита” была создана в 1994 году под названием МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА “VITA”, что неразрывно связано с медико-биологическим факультетом РНИМУ им.Н.И.Пирогова.
С учетом высокого уровня требований, предъявляемого к абитуриентам медицинских вузов, преподавателями естественно-научных дисциплин школы разработана программа двухуровневого обучения: 1-й уровень — 6-9 классы, где закладываются базовые основы знания предмета, и 2-й уровень — 10-11 классы, где осуществляется повторное изучение дисциплин на более высоком уровне, подразумевающем полноценную довузовскую подготовку.
Преподавание биологии ведется по учебникам доктора медицинских наук, учредителя школы Каца Валерия Абрамовича. Учебники 6-9 классов изданы небольшим тиражом для внутреннего пользования, вышло учебное пособие В.А.Каца “Эволюционная биология” для 10-11 классов специализированных школ с медико-биологическим уклоном, а также для абитуриентов. Этот учебник издан для широкого распространения.
Вместо разрозненных и совершенно не связанных между собой отдельных дисциплин (ботаники, зоологии, анатомии, и общей биологии) предлагается единый курс эволюционной биологии, который включает в себя все необходимые сведения из перечисленных разделов, но объединенных в единую логическую непрерывную цепь. Основная цель курса — дать фундаментальное биологическое образование, ориентированное на подготовку выпускника средней школы к поступлению в высшие учебные заведения медико-биологического профиля.
Изучение химии начинается в 5 классе с ознакомительного курса. На этом этапе, кроме первых понятий, ученики получают и первые навыки работы с посудой и оборудованием химической лаборатории.
Ученики школы постоянно участвуют в олимпиадах по биологии, химии, математике, физике, географии, экологии, нередко становясь победителями, особенно успешны учащиеся в таких престижных конкурсах, как олимпиады по химии и биологии, проводимые МГУ им.М.В.Ломоносова, городской турнир им.М.В.Ломоносова, Всероссийская олимпиада школьников.
Характеристики
Открыта: 1994Количество учеников в классе: 14-16Изучаемые языки: английский, латыньУглубленное изучение: физика, математика, биология, химияСекции: танцыТворчество: рисование, музыка, гитара, английский клуб, вокал, хореографияПрочие услуги: подготовка к ЕГЭ и ГИА, педиатрия, логопедия, охранаПитание: даДошкольное воспитание: нетНаличие школьной формы: нетДоставка: даМедицинское обслуживание: даОздоровительные лагеря: даСтоимость обучения (руб. в месяц): от 32 000 р. до 37 000 р.Стоимость питания (руб. в месяц): входит в стоимостьСтоимость доставки (руб. в месяц): 6 500 р.Вступительный взнос (руб.): 100 000 р.