Тамбовский политехнический техникум им.м.с.солнцева
Содержание:
- Лицензированные специальности
- Ближайшие колледжи
- Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетной основе:
- Список абитуриентов, рекомендованных к поступлению на коммерческой основе после сдачи повторных испытаний по физической культуре:
- Список абитуриентов, рекомендованных к поступлению на коммерческой основе:
- Направления подготовки
- Результаты мониторинга для КТиТНТ им. Солнцева
- Последние изменения
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация |
|---|---|---|
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Техник. Старший техник. |
| 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи. Телеграфист. Телефонист. |
| 11.02.12 | Почтовая связь | Специалист почтовой связи и связи с углубленной подготовкой |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
| 15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
| 15.01.17 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию |
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | Оператор станков с программным управлением. Станочник широкого профиля. |
| 15.01.30 | Слесарь | Слесарь: инструментальщик; механосборочных работ; ремонтник. |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
| 23.01.01 | Оператор транспортного терминала | Водитель погрузчика, электро и автотележки. Крановщик. Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ. |
| 23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
| 23.01.05 | Слесарь по ремонту городского электротранспорта | Слесарь по ремонту подвижного состава. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Электрогазосварщик. |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Водитель автомобиля. Машинист крана и крана автомобильного. |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту автомобилей, дорожно-строительных машин и тракторов. Электрогазосварщик. |
| 23.01.09 | Машинист локомотива | Помощник машиниста тепловоза, электровоза, электропоезда, дизель-поезда. Слесарь по ремонту подвижного состава. |
| 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Осмотрщик вагонов. Осмотрщик-ремонтник вагонов. Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания и ремонту п |
| 23.01.11 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Техник-электромеханик |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Оператор беспилотных летательных аппаратов |
| 29.01.07 | Портной | Портной |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик. Старший техник-механик. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
| 43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Специалист по сервису на транспорте |
| 54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ |
Ближайшие колледжи
Тамбовский железнодорожный техникум 392009, Тамбовская область, Тамбов, улица Лесная, 25
—
673 м
Тамбовский бизнес колледж 392001, Тамбовская область, Тамбов, улица Гастелло, 32А
Добро пожаловать в Тамбовский Бизнес-Колледж!
827 м
Аграрно-технологический техникум 392002, Тамбовская область, Тамбов, площадь Первомайская, 14
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими законодательными актами РФ и Тамбовской области, нормативными актами и Уставом техникума.
Техникум имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, Серия 68Л01 № 0000623, регистрационный № 19/60 от 16.03.2016, выданную управлением образования и науки Тамбовской области. Свидетельство о государственной аккредитации, Серия 68А01 № 0000231, регистрационный № 8/109 от 26.04.2016, выданное управлением образования и науки Тамбовской области.
3.18 км
Тамбовский колледж бизнес-технологий 392000 г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.175, корпус 3
Тамбовский колледж бизнес-технологий учрежден в 2017 году. В нашем колледже с Вами или Вашими детьми будут работать большие профессионалы своего дела! Наш коллектив – это более 25 лет успешной работы в среднем профессиональном образовании, обширный опыт, востребованные рынком труда специальности, качество образования, успех, приводящий к высоким достижениям и результатам – высококвалифицированные специалисты, конкурентоспособные и востребованные на рынке труда!
Мы ждем Вас в стенах нашего колледжа, мы Вас не подведем!
3.21 км
Колледж торговли, общественного питания и сервиса 392018, Тамбовская область, Тамбов, улица Мичуринская, 110
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» осуществляет подготовку квалифицированных кадров сферы торговли, общественного питания и сервиса с 1938 года.
3.98 км
Больше? Ещё 20 ближайших колледжей
Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетной основе:
| 1 | Агабеков Егор Ильич |
| 2 | Ананчева Анна Сергеевна |
| 3 | Барымова Софья Александровна |
| 4 | Васина Наталия Сергеевна |
| 5 | Выжанова Софья Николаевна |
| 6 | Гавришев Максим Сергеевич |
| 7 | Гетте Данила Александрович |
| 8 | Данило Александр Дмитриевич |
| 9 | Дудин Павел Дмитриевич |
| 10 | Елизаров Вадим Дмитриевич |
| 11 | Ерохин Илья Сергеевич |
| 12 | Козлов Александр Игоревич |
| 13 | Коновалов Александр Игоревич |
| 14 | Кутюрин Валентин Валентинович |
| 15 | Пальцев Никита Александрович |
| 16 | Полубояринов Михаил Александрович |
| 17 | Попов Никита Викторович |
| 18 | Прошин Андрей Евгеньевич |
| 19 | Савина Алена Александровна |
| 20 | Савинков Максим Вячеславович |
| 21 | Сорокин Максим Константинович |
| 22 | Трунилина Ангелина Артуровна |
| 23 | Филатов Андрей Максимович |
| 24 | Цебров Александр Андреевич |
| 25 | Щербинин Александр Андреевич |
Список абитуриентов, рекомендованных к поступлению на коммерческой основе после сдачи повторных испытаний по физической культуре:
| 1 | Ахтырский Никита Сергеевич |
| 2 | Баженов Арсений Иванович |
| 3 | Болтнев Артем Олегович |
| 4 | Борщ Артемий Максимович |
| 5 | Вейс Вадим Юрьевич |
| 6 | Виноградов Геннадий Викторович |
| 7 | Волков Олег Евгеньевич |
| 8 | Володина Мария Сергеевна |
| 9 | Воронков Андрей Павлович |
| 10 | Гусев Артем Алексеевич |
| 11 | Еремин Виктор Александрович |
| 12 | Знобищев Максим Сергеевич |
| 13 | Иванкин Дмитрий Александрович |
| 14 | Ищенко Владислав Русланович |
| 15 | Карташова Ангелина Владимировна |
| 16 | Кештов Салим Заурбекович |
| 17 | Князян Павлуш Геворгович |
| 18 | Котельникова Полина Эдуардовна |
| 19 | Кузнецова Мария Олеговна |
| 20 | Липунов Максим Николаевич |
| 21 | Магомедов Абубакар Мухудадаевич |
| 22 | Мещеряков Никита Алексеевна |
| 23 | Мусикян Армен Агасиевич |
| 24 | Панюшкин Вячеслав Вячеславович |
| 25 | Самойлов Вячеслав Дмитриевич |
| 26 | Саралиев Алексей Хож-Алиевич |
| 27 | Тюняева Алина Станиславовна |
| 28 | Тюрина Валерия Артуровна |
| 29 | Федулов Николай Викторович |
| 30 | Хохлова Алина Александровна |
Список абитуриентов, рекомендованных к поступлению на коммерческой основе:
| 1 | Агапова Анастасия Васильевна |
| 2 | Баженов Артем Юрьевич |
| 3 | Баннов Дмитрий Александрович |
| 4 | Бурлин Денис Витальевич |
| 5 | Велиханова Ирина Олеговна |
| 6 | Ворфоломеева Анастасия Александровна |
| 7 | Гавриков Данила Владимирович |
| 8 | Дубовицкая Нина Алексеевна |
| 9 | Иванов Владислав Олегович |
| 10 | Климов Александр Олегович |
| 11 | Колесник Дмитрий Леонидович |
| 12 | Колесников Сергей Николаевич |
| 13 | Котов Сергей Михайлович |
| 14 | Кречетов Илья Романович |
| 15 | Микрюков Андрей Андреевич |
| 16 | Мухина Наталья Владимировна |
| 17 | Пахомов Константин Михайлович |
| 18 | Пашинин Максим Геннадьевич |
| 19 | Пономарев Илья Игоревич |
| 20 | Пуличкин Антон Алексеевич |
| 21 | Самойлов Андрей Сергеевич |
| 22 | Самойлова Кристина Дмитриевна |
| 23 | Стыценко Илья Максимович |
| 24 | Тамахин Денис Алексеевич |
| 25 | Тумакова Алина Сергеевна |
| 26 | Черемисина Елена Валерьевна |
| 27 | Черемисина Татьяна Валерьевна |
| 28 | Ширшов Максим Александрович |
Направления подготовки
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности осуществляет набор абитуриентов по следующим специальностям (профессиям):
Форма обучения — очная
по программам подготовки специалистов среднего звена: На базе основного общего образования (9 классов)Срок обучения 3 года 10 месяцев:
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
- Организация перевозок и управление на транспорте (по видам: автомобильный, железнодорожный транспорт)
- Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
- Защита в чрезвычайных ситуациях
- Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
- Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Срок обучения 2 года 10 месяцев:
Операционная деятельность в логистике
по договорам об оказании платных образовательных услуг:
Защита в чрезвычайных ситуациях (срок обучения 3 года 10 месяцев)
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
На базе основного общего образования (9 классов)Срок обучения 2 года 10 месяцев:
- Автомеханик
- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)
- Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
- Слесарь по ремонту строительных машин
- Слесарь (слесарь механосборочных работ)
Срок обучения 3 года 10 месяцев:
На базе среднего общего образования (11 классов):Срок обучения 10 месяцев:
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Форма обучения — заочная
по программам подготовки специалистов среднего звена:
На базе среднего общего образования (11 классов):Срок обучения 3 года 10 месяцев:
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном транспорте)
- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Результаты мониторинга для КТиТНТ им. Солнцева
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
| Показатель | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.68 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.69 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.44 |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 20.8 |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 64.4 |
| Количество студентов | 2194 |
| Доля студентов очного обучения | 75 |
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 97 |
Последние изменения
Завершено рассмотрение судебного дела №А64-173/2019 от 15.01.2019 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 243 907 руб.
Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 2682901466219000002, контрагент: ПАО «Квадра»
Новое судебное дело №А64-173/2019 от 15.01.2019 в роли ответчика, сумма исковых требований 243 907 руб.
Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 2682901466219000001, контрагент: АО «ТОСК»
Завершено рассмотрение судебного дела №А64-7475/2016 от 01.12.2016 в кассационной инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 3 484 700 руб.
Начато рассмотрение судебного дела №А64-7475/2016 от 01.12.2016 в кассационной инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 3 484 700 руб.