Программы подготовки и проходные баллы в бгту
Содержание:
- Прием 2019 г.
- Проходные баллы в БГТУ на бюджет в 2017 году
- История
- ₽ Стоимость обучения
- Проходные баллы в БГТУ на бюджет в 2019 году
- БГТУ: Проходные баллы на заочное платное (заочную платную форму обучения) в 2017 году
- Белорусский государственный технологический университет
- Расписание вступительных испытаний на ЗАочную форму обучения на бюджетные места
- Количество мест для приема на 1 курс
- Факультеты, направления подготовки и проходные баллы БГТУ
Прием 2019 г.
Шифр | Направление подготовки/специальность | Зачислено на 29.07.19 | I волна | Отчислено на 06.08.19 | II волна | Зачислено всего | Средний балл | ||||
ВК | Целевики | Олимпиадн | Зачислено 03.08.19 | Проходной балл | Зачислено 08.08.19 | Проходной балл | 2019 | ||||
07.03.01 | Архитектура | 1 | 8 | 329 | 1 | 327 | 10 | 80,33 | |||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 5 | 331 | 1 | 320 | 6 | 82,40 | ||||
07.03.04 | Градостроительство | 2 | 229 | 2 | 78,75 | ||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 1 | 18 | 162 | 4 | 220 | 23 | 60,45 | |||
21.05.01 | Прикладная геодезия | 7 | 177 | 1 | 172 | 8 | 63,67 | ||||
Итого | 2 | 40 | 162 | 7 | 172 | 49 | 70,89 | ||||
08.03.01 | Строительство | 6 | 14 | 164 | 191 | 3 | 42 | 174 | 228 | 66,94 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | ||||||||||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | 12 | 161 | 3 | 180 | 15 | 57,33 | ||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревопереробатывающих производств | ||||||||||
Итого | 6 | 14 | 176 | 161 | 3 | 45 | 174 | 243 | 66,4 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 26 | 212 | 6 | 207 | 35 | 74,14 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 29 | 204 | 7 | 199 | 37 | 71,01 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 | 13 | 202 | 3 | 199 | 18 | 69,09 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | 24 | 234 | 5 | 233 | 30 | 80,64 | |||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 1 | 13 | 207 | 3 | 206 | 17 | 77,50 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 24 | 174 | 6 | 171 | 30 | 60,40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | 1 | 46 | 200 | 11 | 183 | 60 | 69,68 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 12 | 190 | 3 | 184 | 15 | 68,94 | ||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 1 | 8 | 180 | 1 | 197 | 10 | 70,78 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 8 | 161 | 1 | 260 | 9 | 59,10 | ||||
27.03.02 | Управление качеством | 1 | 6 | 178 | 1 | 163 | 8 | 59,75 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 8 | 194 | 2 | 185 | 10 | 69,71 | ||||
Итого | 4 | 6 | 1 | 217 | 161 | 49 | 163 | 279 | 70,21 | ||
15.03.01 | Машиностроение | 1 | 1 | 11 | 171 | 2 | 197 | 15 | 59,05 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 59 | 161 | 1 | 14 | 190 | 72 | 57,00 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | 31 | 173 | 7 | 190 | 40 | 64,38 | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 14 | 187 | 3 | 171 | 17 | 66,63 | ||||
21.05.04 | Горное дело | 8 | 161 | 1 | 232 | 9 | 55,17 | ||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | ||||||||||
Итого | 1 | 3 | 123 | 161 | 1 | 27 | 171 | 153 | 61.01 | ||
18.03.01 | Химическая технология | 1 | 24 | 190 | 5 | 185 | 30 | 70,70 | |||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 27 | 161 | 6 | 226 | 33 | 57,56 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | ||||||||||
19.03.01 | Биотехнология | 1 | 8 | 202 | 1 | 2 | 184 | 10 | 69,50 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2 | 13 | 163 | 3 | 163 | 18 | 65,28 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 10 | 172 | 2 | 241 | 12 | 65,65 | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 16 | 176 | 3 | 260 | 19 | 65,90 | ||||
28.03.02 | Наноинженерия | 12 | 178 | 3 | 170 | 15 | 62,10 | ||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | ||||||||||
Итого | 4 | 110 | 161 | 1 | 24 | 163 | 137 | 65.97 | |||
08.03.01. | Строительство — Автомобильные доороги и аэродромы (ТТИ) | 1 | 2 | 10 | 184 | 2 | 247 | 15 | 62,82 | ||
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, востановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | ||||||||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 1 | 13 | 168 | 3 | 230 | 18 | 61,42 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 32 | 161 | 7 | 190 | 39 | 53,19 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | 1 | 16 | 173 | 4 | 241 | 22 | 60,33 | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 3 | 13 | 181 | 3 | 201 | 19 | 62,25 | |||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 1 | 2 | 8 | 177 | 1 | 215 | 12 | 62,67 | ||
Итого | 3 | 9 | 92 | 161 | 20 | 190 | 125 | 59,57 | |||
ВСЕГО | 20 | 32 | 1 | 758 | 161 | 5 | 172 | 163 | 985 | 66,67 |
Проходные баллы в БГТУ на бюджет в 2017 году
Факультет химической технологии и техники
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств | 174 |
1-36 01 08 Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 179 |
1-36 07 01 Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | 154 |
1-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 215 |
1-36 07 02 Производство изделий на основе трёхмерных технологий | 248 |
1-48 01 04 Технология электрохимических производств | 197 |
1-48 01 01 Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий | 204 |
Факультет технологии органических веществ
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-48 02 01 Биотехнология | 282 |
1-48 02 02 Технология лекарственных препаратов | 296 |
1-54 01 03 Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции | 264 |
1-48 01 02 Химическая технология органических веществ, материалов и изделий | 240 |
1-48 01 05 Химическая технология переработки древесины | 182 |
Факультет информационных технологий
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-47 01 02 Дизайн электронных и веб-изданий | 284 |
1-40 05 01 Информационные системы и технологии 1-40 05 01-03 Информационные системы и технологии (издательско-полиграфический комплекс) | 287 |
1-98 01 03 Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем | 286 |
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий | 305 |
Факультет издательского дела и полиграфии
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-47 01 01 Издательское дело | 248 |
1-36 06 01 Полиграфическое оборудование и системы обработки информации | 162 |
1-47 02 01 Технология полиграфических производств | 171 |
Лесохозяйственный факультет
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-75 01 01 Лесное хозяйство | 170 |
1-75 02 01 Садово-парковое строительство | 189 |
1-89 02 02 Туризм и природопользование | 216 |
Факультет технологии и техники лесной промышленности
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-46 01 01 Лесоинженерное дело | 166 |
1-36 05 01 Машины и оборудование лесного комплекса | 148 |
1-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств | 152 |
1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 205 |
Инженерно-экономический факультет
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-26 02 03 Маркетинг | 281 |
1-26 02 02 Менеджмент | 282 |
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | 262 |
История
После окончания Великой Отечественной войны нашей стране остро потребовались инженерно-технические кадры для скорейшего восстановления разрушенного народного хозяйства. Поэтому в 1954 году на основании Постановления Совета Министров СССР № 797 в Белгороде был организован Технологический институт строительных материалов.
В 1979 году вузу было присвоено имя И. А. Гришманова, который в 60-70-е годы был Министром промышленности строительных материалов СССР.
В апреле 1994 года институт был переименован в Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов (БелГТАСМ).
В 2002 году вуз успешно прошел досрочную аккредитацию. В марте 2003 года получил статус университета.
В скором времени университету было присвоено имя Владимира Григорьевича Шухова, нашего гениального земляка, которого еще при жизни называли российским Эдисоном и «первым инженером Российской империи». Политехническая деятельность Владимира Григорьевича проявилась в гениальных инженерных разработках, относящихся к самым различным сферам, которые остаются актуальными и сотню лет спустя. Памятник В. Г. Шухову на площади вуза напоминает студентам о великих делах сынов России, о том, что родине по-прежнему необходимы талантливые инженеры.
Возглавляет университет доктор экономических наук, профессор Сергей Николаевич Глаголев, председатель Совета ректоров Белгородской области, член-корреспондент Академии проблем качества.
БГТУ им. В. Г. Шухова — крупнейший специализированный вуз России в области промышленности строительных материалов и строительства, уверенно занимающий достойное место в мировом образовательном и научном пространстве. На территории 35 га создан современный университетский комплекс с хорошо оснащенными учебно-лабораторными корпусами, опытно-производственной базой, научно-технической библиотекой, спортивным комплексом, Студенческим дворцом культуры, общежитиями для студентов и жилыми домами для преподавателей, комбинатом питания.
За свою более чем шестидесятилетнюю историю статус вуза значительно повысился, но неизменным осталось основное направление его работы: подготовка высококлассных специалистов для строительной индустрии.
Вуз по праву гордится своими выпускниками, многие из которых стали ведущими специалистами и руководителями крупнейших предприятий строительной индустрии.
Далеко за пределами России хорошо известны научные школы и имена ученых вуза, инновационные технологии в области строительной индустрии и строительства успешно применяются сегодня на ведущих строительных предприятиях России и зарубежья.
И главное, университет постоянно развивается, расширяя перечень специальностей и оказывая огромное влияние не только на развитие экономики родной Белгородчины, но и России в целом.
У Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Григорьевича Шухова большое будущее, которое обусловлено всей его предыдущей историей, историей роста и процветания.
₽ Стоимость обучения
Годовая стоимость обучения по программам магистратуры в 2021/2022 уч. году для граждан РФ
Шифр |
Наименование образовательной программы |
Годовая стоимость обучения 1-го курса, граждан РФ, рублей | |||
Очная форма | Заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Оплата студентом 1-го семестра | Скидка за 1-й семестр | Оплачивается студентом | ||
Программы подготовки магистров | |||||
07.04.01 | Архитектура | 133 510 | 49 250 | 17 505 | — |
08.04.01 | Строительство | 133 510 | 49 250 | 17 505 | 49 500 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 133 510 | 39 500 | 27 255 | — |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 133 510 | 39 500 | 27 255 | — |
09.04.04 | Программная инженерия | 133 510 | 39 500 | 27 255 | — |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 133 510 | 66 755 | 49 500 | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 133 510 | 66 755 | 49 500 | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 133 510 | 66 755 | 49 500 | |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 133 510 | 66 755 | — | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 133 510 | 49 250 | 17 505 | — |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 133 510 | 66 755 | — | |
18.04.01 | Химическая технология | 133 510 | 66 755 | — | |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 133 510 | 66 755 | — | |
19.04.00 | Биотехнология н/а | 133 510 | 49 250 | 17 505 | — |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 133 510 | 41 000 | 25 755 | 49 500 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 133 510 | 66 755 | — | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 165 920 | 39 500 | 43 460 | 61 600 |
22.04.00 | Материаловедение и технология материалов н/а | 133 510 | 39 500 | 27 255 | — |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 133 510 | 33 378 | 33 378 | — |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 133 510 | 33 378 | 33 378 | 49 500 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 133 510 | 33 378 | 33 378 | 49 500 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 133 510 | 66 755 | 49 500 | |
27.04.02 | Управление качеством | 133 510 | 66 755 | 49 500 | |
27.04.04 | Управление в технических системах | 133 510 | 66 755 | — | |
28.04.03 | Наноматериалы | 165 920 | 82 960 | — | |
35.05.00 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств н/а | 133 510 | 49 250 | 17 505 | — |
38.04.01 | Экономика | 115 740 | 45 000 | 12 870 | 42 800 |
38.04.02 | Менеджмент | 115 740 | 45 000 | 12 870 | 42 800 |
38.04.03 | Управление персоналом | 115 740 | 45 000 | 12 870 | 42 800 |
38.04.05 | Бизнес-информатика н/а | 115 740 | 45 000 | 12 870 | 42 800 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 115 740 | 45 000 | 12 870 | 42 800 |
38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 115 740 | 45 000 | 12 870 | 42 800 |
* — неаккредитованная образовательная программа
Проходные баллы в БГТУ на бюджет в 2019 году
Лесохозяйственный факультет
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-75 01 01 Лесное хозяйство | 216 |
1-75 02 01 Садово-парковое строительство | 233 |
1-89 02 02 Туризм и природопользование | 276 |
Факультет технологии и техники лесной промышленности
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-36 05 01 Машины и оборудование лесного комплекса | 201 |
1-46 01 01 Лесоинженерное дело | 223 |
1-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств | 206 |
1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 250 |
Факультет технологии органических веществ
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-48 01 02 Химическая технология органических веществ, материалов и изделий | 279 |
1-48 01 05 Химическая технология переработки древесины | 230 |
1-54 01 03 Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции | 292 |
1-48 02 01 Биотехнология | 310 |
1-48 02 02 Технология лекарственных препаратов | 308 |
Факультет химической технологии и техники
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-36 01 08 Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 234 |
1-36 07 01 Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | 199 |
1-53 01 01 Автоматизации технологических процессов и производств | 235 |
1-48 01 01 Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий | 260 |
1-48 01 04 Технология электрохимических производств | 249 |
1-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 265 |
1-36 07 02 Производство изделий на основе трехмерных технологий | 272 |
Факультет принттехнологий и медиакоммуникаций
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-47 02 01 Технология полиграфических производств | 224 |
1-36 06 01 Полиграфическое оборудование и системы обработки информации | 221 |
1-47 01 01 Издательское дело | 303 |
Инженерно-экономический факультет
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | 315 |
1-26 02 02 Менеджмент | 322 |
1-26 02 03 Маркетинг | 321 |
Факультет информационных технологий
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-40 05 01 Информационные системы и технологии | 320 |
1-98 01 03 Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем | 318 |
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий | 330 |
1-47 01 02 Дизайн электронных и веб-изданий | 324 |
БГТУ: Проходные баллы на заочное платное (заочную платную форму обучения) в 2017 году
Факультет химической технологии и техники
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-36 07 01 Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | 121 |
Факультет технологии органических веществ
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-48 02 01 Биотехнология | 135 |
1-54 01 03 Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции | 127 |
1-48 01 02 Химическая технология органических веществ, материалов и изделий | 127 |
Факультет информационных технологий
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-40 05 01 Информационные системы и технологии 1-40 05 01-03 Информационные системы и технологии (издательско-полиграфический комплекс) | 141 |
Факультет издательского дела и полиграфии
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-47 01 01 Издательское дело | 129 |
Факультет технологии и техники лесной промышленности
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-36 05 01 Машины и оборудование лесного комплекса | 112 |
1-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств | 116 |
Инженерно-экономический факультет
Специальности (направления специальностей) | Проходной балл |
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | 104 |
Белорусский государственный технологический университет
Меню УВО
- Порядок приема в УВО (для скачивания)
- План приема
- Стоимость обучения на условиях оплаты
- Темы курсов повышения квалификации
- Новые специальности
- Мониторинг вступительной кампании в УВО
Руководитель учреждения высшего образования
Войтов Игорь Витальевич
д.т.н.
Структура УВО
Факультеты | |
---|---|
Инженерно-экономический факультет | |
Лесохозяйственный факультет | |
Факультет заочного образования | |
Факультет информационных технологий | |
Факультет лесной инженерии, материаловедения и дизайна | |
Факультет принттехнологий и медиакоммуникаций | |
Факультет технологии органических веществ | |
Факультет химической технологии и техники |
Выпускающие кафедры | |
---|---|
Кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники | |
Кафедра биотехнологии | |
Кафедра деревообрабатывающих станков и инструментов | |
Кафедра информатики и веб-дизайна | |
Кафедра информационных систем и технологий | |
Кафедра ландшафтного проектирования и садово-паркового строительства | |
Кафедра лесных культур и почвоведения | |
Кафедра лесных машин, дорог и технологий лесопромышленного производства | |
Кафедра лесоводства | |
Кафедра лесозащиты и древесиноведения | |
Кафедра лесоустройства | |
Кафедра машин и аппаратов химических и силикатных производств | |
Кафедра менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития | |
Кафедра механики и конструирования | |
Кафедра нефтегазопереработки и нефтехимии | |
Кафедра организации производства и экономики недвижимости | |
Кафедра полиграфических производств | |
Кафедра полиграфического оборудования и систем обработки информации | |
Кафедра полимерных композиционных материалов | |
Кафедра программной инженерии | |
Кафедра промышленной экологии | |
Кафедра редакционно-издательских технологий | |
Кафедра технологии деревообрабатывающих производств | |
Кафедра технологии и дизайна изделий из древесины | |
Кафедра технологии неорганических веществ и общей химической технологии | |
Кафедра технологии стекла и керамики | |
Кафедра туризма, природопользования и охотоведения | |
Кафедра физико-химических методов сертификации продукции | |
Кафедра химии, технологии электрохимических производств и материалов электронной техники | |
Кафедра химической переработки древесины | |
Кафедра химической технологии вяжущих материалов | |
Кафедра экономики и управления на предприятиях | |
Кафедра экономической теории и маркетинга | |
Кафедра энергосбережения, гидравлики и теплотехники |
Информация приемной комиссии
Документ | Дата добавления |
---|---|
Проходные баллы 2020 | 13.05.21 09:32 |
Программа вступительного испытания по дисциплине «Физическая культура и спорт» | 13.05.21 15:19 |
Расписание вступительных испытаний на ЗАочную форму обучения на бюджетные места
Дата |
Консультация Время: 1600 |
Экзамен Время: 900 |
Объявление результатов Время: 1400 |
Рассмотрение апелляций Время: 1400 |
10.08 (вт) |
Русский язык А6 / zoom |
|||
11.08 (ср) |
Русский язык А1–А2 / zoom |
|||
12.08 (чт) |
Физика А6 / zoom |
Русский язык www.bstu.ruabitur |
||
13.08 (пт) |
Информатика / Химия А1–А2 / zoom |
Физика А1–А2 / zoom |
Русский язык ГУК 101 |
|
14.08 (сб) |
Информатика / Химия А1–А2 / zoom |
Физика www.bstu.ruabitur |
||
16.08 (пн) |
Математика А6 / zoom |
Информатика / Химия www.bstu.ruabitur |
Физика ГУК 101 |
|
17.08 (вт) |
Математика А1–А2 / zoom |
Информатика / Химия ГУК 101 |
||
18.08 (ср) |
Математика www.bstu.ruabitur |
|||
19.08 (чт) |
Резервный день А1 / zoom |
Математика ГУК 101 |
Дата |
Время проведения экзамена |
Место проведения экзамена |
|
по общеобразовательному предмету |
по композиции |
||
03.07 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 |
ГУК 712 |
10.07 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 / zoom |
ГУК 712 |
17.07 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 |
ГУК 712 |
24.07 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 |
ГУК 712 |
31.07 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 / zoom |
ГУК 712 |
07.08 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 |
ГУК 712 |
14.08 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 |
ГУК 712 |
21.08 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 |
ГУК 712 |
28.08 (сб) |
Время: 1000 |
Аудитория А6 / zoom |
ГУК 712 |
Количество мест для приема на 1 курс
110305.Медицинский колледж на базе 9 классов
Направление подготовки / специальность | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|
31.02.02 Акушерское дело на базе 9 классов (Акушерка/акушер) | 20 | 186 | 10 | 175 |
31.02.03 Лабораторная диагностика на базе 9 классов (Медицинский лабораторный техник) | 15 | 151 | 10 | 126 |
32.02.01 Медико-профилактическое дело на базе 9 классов (Санитарный фельдшер) | 25 | 88 | ||
33.02.01 Фармация на базе 9 классов (Фармацевт) | 15 | 184 | 35 | 175 |
34.02.01 Сестринское дело на базе 9 классов (Медицинская сестра/ медицинский брат) | 100 | 482 | 235 | 453 |
110305.Медицинский колледж на базе 11 классов
Направление подготовки / специальность | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|
31.02.01 Лечебное дело на базе 11 классов (Фельдшер) | 20 | 177 | 30 | 139 |
31.02.02 Акушерское дело на базе 11 классов (Акушерка/акушер) | 10 | 61 | 10 | 44 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая на базе 11 классов (Зубной техник) | 15 | 101 | 5 | 74 |
31.02.06 Стоматология профилактическая на базе 11 классов (Гигиенист стоматологический) | 15 | 94 | 10 | 80 |
33.02.01 Фармация на базе 11 классов (Фармацевт) | 5 | 96 | 20 | 88 |
34.02.01 Сестринское дело на базе 11 классов (Медицинская сестра/ медицинский брат) | 10 | 116 | 15 | 86 |
1190.Инжиниринговый колледж на базе 9 классов
Направление подготовки / специальность | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 9 классов (Специалист по информационным системам) | 45 | 190 | 55 | 194 |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем на базе 9 классов (Техник по защите информации) | 15 | 94 | ||
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) на базе 9 классов (Техник мехатроник) | 15 | 74 | ||
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений на базе 9 классов (Техник) | 15 | 35 | 2 | 16 |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых на базе 9 классов (Горный техник-технолог) | 15 | 44 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов (Бухгалтер) | 25 | 59 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе 9 классов (операционный логист) | 25 | 81 | ||
38.02.07 Банковское дело на базе 9 классов (Специалист банковского дела) | 25 | 99 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 9 классов (Юрист) | 20 | 152 | ||
40.02.03 Право и судебное администрирование на базе 9 классов (Юрист) | 20 | 138 | ||
44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 9 классов (Учитель начальных классов) | 10 | 108 | 25 | 99 |
49.02.01 Физическая культура на базе 9 классов (Учитель физической культуры) | 20 | 68 |
1190.Инжиниринговый колледж на базе 11 классов
Направление подготовки / специальность | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 11 классов (Специалист по информационным системам) | 5 | 44 | 20 | 47 |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений на базе 11 классов (Техник) | 5 | 18 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 11 классов (Юрист) | 10 | 81 | ||
40.02.03 Право и судебное администрирование на базе 11 классов (Юрист) | 10 | 80 | ||
44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 11 классов (Учитель начальных классов) | 5 | 53 | 10 | 39 |
49.02.01 Физическая культура на базе 11 классов (Учитель физической культуры) | 10 | 28 |
Факультеты, направления подготовки и проходные баллы БГТУ
В данном разделе вы можете ознакомиться с проходными баллами БГТУ и стоимостью обучения на различные факультеты.
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Программная инженерия
- 132 балла
- Есть
- 4 года
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
- 116 баллов
- Есть
- 4 года
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность автоматизированных систем
- 114 баллов
- Есть
- 5 лет
Энергетика и энергетическое машиностроение
Электроэнергетика и электротехника
- 110 баллов
- Есть
- 4 года
Автоматика и управление
Автоматизация технологических процессов и производств
- 107 баллов
- Есть
- 4 года
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Проектирование технологических машин и комплексов
- 97 баллов
- Есть
- 5.5 лет
38.03.02 Менеджмент
Инноватика
- 92 балла
- Есть
- 4 года
Электронная техника, радиотехника и связь
Мехатроника и робототехника
- 94 балла
- Есть
- 4 года
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика
- 94 балла
- Есть
- 4 года
Транспортные средства
Наземные транспортно-технологические средства
- 91 балл
- Есть
- 5 лет
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
- 87 баллов
- Есть
- 4 года
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
- 87 баллов
- Есть
- 4 года
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
- 88 баллов
- Есть
- 4 года
Управление транспортом
Технология транспортных процессов
- 86 баллов
- Есть
- 4 года
27.03.02 Управление качеством
Управление качеством
- 86 баллов
- Есть
- 4 года
15.03.01 Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- 85 баллов
- Есть
- 4 года
Электронная техника, радиотехника и связь
Радиотехника
- 83 балла
- Есть
- 4 года
Вооружение, военное дело, безопасность
Техносферная безопасность
- 84 балла
- Есть
- 4.5 года
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Технологические машины и оборудование
- 80 баллов
- Есть
- 4 года
Автоматика и управление
Управление в технических системах
- 81 балл
- Есть
- 4 года
Энергетика и энергетическое машиностроение
Энергетическое машиностроение
- 82 балла
- Есть
- 4 года
Транспортные средства
Наземные транспортно-технологические комплексы
- 75 баллов
- Есть
- 4 года
Электронная техника, радиотехника и связь
Электроника и наноэлектроника
- 76 баллов
- Есть
- 4 года
15.03.01 Машиностроение
Машиностроение
- 73 балла
- Есть
- 4.5 года
Материалы
Материаловедение и технологии материалов
- 69 баллов
- Есть
- 4 года
Энергетика и энергетическое машиностроение
Теплоэнергетика и теплотехника
- 68 баллов
- Есть
- 4 года
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
- 68 баллов
- Есть
- 4 года
27.03.02 Управление качеством
Стандартизация и метрология
- 66 баллов
- Есть
- 4 года
38.03.05 Бизнес-информатика
Бизнес-информатика
- Нет
- 4 года
38.03.02 Менеджмент
Менеджмент
- Нет
- 4 года
Транспортные средства
Подвижной состав железных дорог
- Нет
- 5 лет
44.03.01 Педагогическое образование
Профессиональное обучение (по отраслям) — Автомобили и автомобильное хозяйство
- Нет
- 3.5 года
44.03.01 Педагогическое образование
Профессиональное обучение (по отраслям) — Экономическая психология в бизнесе и управлении
- Нет
- 3.5 года
54.03.01 Дизайн
Профессиональное обучение (по отраслям), профиль — Графический дизайн
- Нет
- 4 года
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профессиональное обучение: Информатика, вычислительная техника, компьютерные технологии
- Нет
- 3.5 года
39.03.01 Социология
Социология
- Нет
- 4 года
38.03.01 Экономика
Торговое дело
- Нет
- 4 года
38.03.01 Экономика
Экономика
- Нет
- 4 года
38.03.01 Экономика
Экономическая безопасность
- Нет
- 5 лет